Для обеспечения предусмотренных эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы двигателя и силового агрегата следует использовать смазочные материалы соответствующего качества. Правильно подобранные смазочные материалы улучшают рабочие характеристики двигателя, за счет чего повышается экономия топлива.
В автомобиле Киа Оптима рекомендуется использовать следующие смазочные материалы и рабочие жидкости:
Kia Optima JF FL (2019-2020)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 MPI | 4 л | ILSAC GF-4 и API SM, ACEA A5 и выше / 5W-20 |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL | 4,3 л | ILSAC GF-4 и API SM, ACEA A5 и выше / 5W-20 |
Бензиновый Gamma 1.6 л T-GDI | 4,5 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI | 4,8 л | ILSAC GF-4 и API SM, ACEA A5 и выше / 5W-20 |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI | 4,8 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI | 4,8 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 |
Дизельный U2 1.7 | 5,3 л | ACEA C2 или C3 |
Дизельный Smartstream D 1,6 | 4,3 л | ACEA C5 или C2 или C3 |
Жидкость для механической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 CVVL | 1,7 — 1,8 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный U2 1.7 | 1,8 — 1,9 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный Smartstream D 1,6 | 1,8 — 1,9 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный Nu 2.0 MPI | 6,7 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный Nu 2.0 CVVL | 6,7 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость для автоматической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Theta II 2.4 MPI | 7,1 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI | 7,1 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI | 7,8 л | ATF SP-IV |
Жидкость для трансмиссии с двумя сцеплениями
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Gamma 1.6 л T-GDI | 1,9 — 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный U2 1.7 | 1,9 — 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный Smartstream D 1,6 | 1,9 — 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость системы охлаждения (антифриз)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый Nu 2.0 MPI АКПП | 5,8 л |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL АКПП | 5,8 л |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL МКПП | 5,9 л |
Бензиновый Gamma 1.6 л T-GDI ТДС | 6,5 л |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI АКПП | 7,0 л |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI АКПП | 7,2 л |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI АКПП | 7,3 л |
Дизельный U2 1.7 МКПП | 7,1 л |
Дизельный U2 1.7 ТДС | 7,1 л |
Дизельный Smartstream D 1,6 МКПП | 6,9 л |
Дизельный Smartstream D 1,6 ТДС | 6,9 л |
Объем топливного бака
Бензиновый двигатель — 70 литров
Дизельный двигатель — 70 литров
Kia Optima JF (2016-2018)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 MPI | 4 л | ILSAC GF-4 и API SM, ACEA A5 и выше / 5W-20 |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL | 4,3 л | ILSAC GF-4 и API SM, ACEA A5 и выше / 5W-20 |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI | 4,8 л | ILSAC GF-4 и API SM, ACEA A5 и выше / 5W-20 |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI | 4,8 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI | 4,8 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 |
Дизельный U2 1.7 | 5,3 л | ACEA C2 или C3 |
Жидкость для механической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 CVVL | 1,7 — 1,8 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный U2 1.7 | 1,8 — 1,9 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость для автоматической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2,0 MPI | 7,3 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Nu 2,0 CVVL | 7,3 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI | 7,1 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI | 7,1 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI | 7,8 л | ATF SP-IV |
Жидкость для трансмиссии с двумя сцеплениями
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Дизельный U2 1.7 | 1,9 — 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость системы охлаждения (антифриз)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый Nu 2.0 MPI АКПП | 5,8 л |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL АКПП | 5,8 л |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL МКПП | 5,9 л |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI АКПП | 7,0 л |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI АКПП | 7,2 л |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI АКПП | 7,3 л |
Дизельный U2 1.7 МКПП | 7,1 л |
Дизельный U2 1.7 ТДС | 7,1 л |
Объем топливного бака
Бензиновый двигатель — 70 литров
Дизельный двигатель — 70 литров
Kia Optima TF FL (2013-2015)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 | 4,3 л | API Service SM,ILSAC GF-4 или выше ACEA A5 (или выше) |
Бензиновый THETA 2.4 | 4,9 л | API Service SM,ILSAC GF-4 или выше ACEA A5 (или выше) |
Бензиновый THETA 2.0 | 5 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 |
Дизельный 1.7 | 5,3 л | ACEA C2 или C3 |
Жидкость АКПП
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Бензиновый THETA 2.4 | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Бензиновый THETA 2.0 | 7,8 л | ACEA A5 или выше/5W-30 |
Масло МКПП
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 | 1,9 ~ 2,0 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Бензиновый THETA 2.4 | 1,8 ~ 1,9 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Дизельный U2-1.7 | 1,8 ~ 1,9 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Жидкость системы охлаждения (антифриз)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый A/T | 6,5 л |
Бензиновый M/T | 6,6 л |
Дизельный A/T | 6,6 л |
Дизельный M/T | 6,6 л |
Объем топливного бака
Бензиновый двигатель — 70 литров
Дизельный двигатель — 70 литров
Kia Optima TF (2011-2012)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 2.0 L | 4,1 л | API Service SM,ILSAC GF-4 или выше |
Бензиновый 2.4 L | 4,5 л | API Service SM,ILSAC GF-4 или выше |
Дизельный 1.7 L | 5,3 л | ACEA C3 |
Жидкость для АКПП
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV |
Дизельный | 7,8 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV |
Масло для механической коробки передач
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый | 1,8 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Дизельный | 1,8 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Жидкость системы охлаждения
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый | A/T: 6,5 л M/T: 6,6 л |
Дизельный | A/T: 6,6 л M/T: 6,6 л |
Объем топливного бака
70 литров