Для обеспечения предусмотренных эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы двигателя и силового агрегата следует использовать смазочные материалы соответствующего качества.
Правильно подобранные смазочные материалы улучшают рабочие характеристики двигателя, за счет чего повышается экономия топлива.
Kia Cerato BD (2018-2020)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
1,6 Бензиновый | 3,5 л | ACEA A5/B5 API SM ILSAC GF-4 (или выше) ACEAA5/B5 |
2,0 Бензиновый | 4,0 л | API SM и ILSAC GF-4 (или ВЫШЕ) ACEA A5 (или выше) / 5W 20 ACEA A5 (или ВЫШЕ) / 5W 30 |
1.6 Дизельный | 4,4 л | ACEA C5 или C2 или C3 или A3/B4 |
Жидкость для механической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
1,6 Бензиновый | 1,5 ~ 1,6 л | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
2,0 Бензиновый | 1,7 ~ 1,8 л | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
1.6 Дизельный | 1,7 ~ 1,8 л | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Жидкость автоматической коробки передач
Объем — 6,7 л
Классификация — MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SPIV, оригинальное Kia ATF SP-IV
Жидкость коробки передач с двойным сцеплением
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
1,6 Дизельный | 1,9 ~ 2,0 л | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Охлаждающая жидкость
Двигатель | Объем |
---|---|
1,6 Бензиновый МКПП | 5,5 л |
1,6 Бензиновый АКПП | 5,3 л |
2.0 Бензиновый МКПП | 5,6 л |
2.0 Бензиновый АКПП | 5,4 л |
Объем топливного бака
50 литров
Kia Cerato Classic YD FL (2017-2020)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
2.0 MPI Бензиновый | 4,0 л | API Service SM (или выше) ILSAC GF-4 (или выше), или ACEA A5 (или выше) |
1.6 MPI Бензиновый | 3,6 л | API Service SM (или выше) ILSAC GF-4 (или выше), или ACEA A5 (или выше) |
1.6 T-GDI Бензиновый | 4,5 л | ACEA A5 (или выше) |
U II 1,6 VGT Дизельный | 5,3 л | с DPF: ACEA C2 илиC3 без DPF: ACEA B4 |
Масло механической коробки передач
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
2.0 MPI Бензиновый | 1,7 ~ 1,8 л | SAE 70W, API GL-4, TGO-9 |
1.6 MPI Бензиновый | 1,6 ~ 1,7 л | SAE 70W, API GL-4, TGO-9 |
1.6 T-GDI Бензиновый | 1,7 ~ 1,8 л | SAE 70W, API GL-4, TGO-9 |
Жидкость автоматической коробки передач
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
1.6 MPI | 7,3 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, |
2.0 MPI | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, |
КПП с двойным сцеплением
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
1.6 T-GDI Бензиновый | 1,9 ~ 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
U II 1,6 VGT Дизельный | 1,9 ~ 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость системы охлаждения
Двигатель | Объем |
---|---|
2.0 MPI Бензиновый | МКПП 6,0 л АКПП 5,9 л |
1.6 MPI Бензиновый | МКПП 5,9 л АКПП 5,8 л |
1.6 T-GDI Бензиновый | МКПП 6,1 л КПП с двойным сцеплением 6,7 л |
U II 1,6 VGT Дизельный | КПП с двойным сцеплением 6,7 л |
Объем топливного бака
50 литров
Kia Cerato YD (2013-2016)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 2,0 MPI | 4,0 л | API Service SM и ILSAC GF-4 , или ACEA A5 (или выше) |
Бензиновый 1,6 MPI | 3,6 л | API Service SM и ILSAC GF-4 , или ACEA A5 (или выше) |
Бензиновый 1,6 T-GDI | 4,5 л | ACEA C2,C3, A5 (или выше) |
Масло механической коробки передач
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 2,0 MPI | 1,9 ~2,0 л | API GL-4, SAE 75W/85 или SAE 70W |
Бензиновый 1,6 MPI | 1,8 ~1,9 л | API GL-4, SAE 75W/85 или SAE 70W |
Бензиновый 1,6 T-GDI | 1,9 ~2,0 л | API GL-4, SAE 75W/85 или SAE 70W |
Жидкость автоматической коробки передач
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 2,0 MPI | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Бензиновый 1,6 MPI | 7,3 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Бензиновый 1,6 T-GDI | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Объемы антифриза
(Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый 2,0 MPI | M/T 6,0 л A/T 5,9 л |
Бензиновый 1,6 MPI | M/T 5,9 л A/T 5,8 л |
Бензиновый 1,6 T-GDI | M/T 6,1 л A/T 5,7 л |
Kia Cerato TD FL (2011-2013) и Kia Cerato TD (2009-2010)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1,6 | 3,3 л | API Service SM ILSAC GF-4 или выше |
Бензиновый 2,0 | С маслоохладителем: 4,2 л Без маслоохладителя: 4,1 л | API Service SM ILSAC GF-4 или выше |
Жидкость для заправки АКПП
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1,6 | 6,8 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV, Оригинальная KIA ATF SP-IV |
Бензиновый 2,0 | 6,6 л | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV, Оригинальная KIA ATF SP-IV |
Гидравлическое масло для заправки ручкой коробки скоростей
1,9 л API GL-4, SAE 75W-85
Охлаждающая жидкость
(Смесь антифриза и воды)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый 1,6 | 5,9 л |
Бензиновый 2,0 | 6,0 л |
Объем топливного бака
52 литра
Kia Cerato LD (2004-2009)
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1.6 | 3,3 л | API Service SM и ILSAC GF-3 |
Бензиновый 2.0 | 4,0 л | API Service SM и ILSAC GF-3 |
Дизельный | 5,3 л | ACEA B4 (или выше) |
Гидравлическое масло для заправки ручкой коробки скоростей
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1.6 | 1,9 л | API GL-4, SAE 75W-85 |
Бензиновый 2.0 | 2,15 л | API GL-4, SAE 75W-85 |
Жидкость для АКПП
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1.6 | 6,8 л | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III |
Бензиновый 2.0 | 6,6 л | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III |
Дизельный | 6,6 л | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III |
Охлаждающая жидкость
(Смесь антифриза и воды)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый 1.6 | 5,9 л |
Бензиновый 2.0 | 6,6 л |
Дизельный | 6,8 л |
Объем топливного бака
55 литров