Хендай Туссан начал продаваться в России в 2010 году. А вообще, новый автомобиль был представлен на автошоу в Женеве, это было уже третье поколение. Тогда же и избавились от старого названия модели — ix35, под которым многие помнят предыдущие версии.
На нашем рынке кроссовер предлагается с широким разнообразием двигателей — 1.6 литровый Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT, мощностью 177 л.с. при 5500 об/мин. Двухлитровый Nu 2.0 MPI D-CVVT мощностью 149.6 л.с. при 6200 об/мин. А также дизельный двигатель R 2.0 Diesel мощностью 184 л.с. при 4000 об/мин и объемом два литра соответственно.
Обслуживание имеет некоторые различия, как в дополнительных деталях, так и в цене и периода замены. Базовые работы проводятся каждые 15 000 км.
Регламент технического обслуживания Hyundai Tucson
Бензиновые двигатели 1.6 и 2.0
Пробег, км | |||||||||
Работы | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | ||
Месяцы эксплуатации | |||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||
Воздушный фильтр | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | ||
Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Состояние АКБ | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Тормозные магистрали, шланги и соединения | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | Пр | Зам | Пр | Зам | Пр | Зам | Пр | ||
Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | Зам | ||||||||
Тормозные диски и колодки | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Приводные ремни | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Приводные валы и пыльники | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Выхлопная система | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Шаровые соединения передней подвески | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Топливный фильтр | Бензин | Зам | |||||||
Топливные магистрали, шланги и соединения | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Стояночный тормоз | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Рулевая рейка | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Шины (износ и давление воздуха) | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Уровень масла МКПП | Пр | ||||||||
Задний дифференциал | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Раздаточная коробка | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Карданный вал | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Моторное масло и масляный фильтр | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | ||
Свечи зажигания | Иридиевые | ||||||||
Салонный фильтр | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | ||
Система охлаждения двигателя | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Жидкость системы охлаждения двигателя | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
Все электрические системы и проводка | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Замки, петли и направляющие дверей | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | ||
Добавить топливные присадки** | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Дизельный двигатель 2.0
Пробег, км | |||||||||
Работы | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
Месяцы эксплуатации | |||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
Воздушный фильтр | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | |
Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Состояние АКБ | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | Зам | Зам | Зам | Зам | |||||
Тормозные диски и колодки | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Приводные ремни | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Приводные валы и пыльники | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Выхлопная система | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Шаровые соединения передней подвески | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Топливный фильтр | Дизель | Зам | Зам | Зам | Зам | ||||
Топливные магистрали, шланги и соединения | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Стояночный тормоз | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Рулевая рейка | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Шины (износ и давление воздуха) | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Уровень масла МКПП | Пр | Пр | |||||||
Задний дифференциал | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Раздаточная коробка | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Карданный вал | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Моторное масло и масляный фильтр | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | |
Салонный фильтр | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | Зам | |
Система охлаждения двигателя | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Жидкость системы охлаждения двигателя | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
Все электрические системы и проводка | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Замки, петли и направляющие дверей | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | Пр | |
Добавить топливные присадки** | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Каталожные номера запчастей и расходников
1.6 бензин | 2.0 бензин | 2.0 дизель | |
Воздушный фильтр | 28113-D3300 | 28113-D3300 | 28113-D3100 |
Масляный фильтр | 26300-35504 | 26300-35504 | 26320-2F100 |
Салонный фильтр | 97133 F2100 | ||
Тормозная жидкость | 01100-00110 DOT4 | ||
Топливный фильтр | 31112-1W000 | 31112-C9000 | 19221К800 |
Свечи зажигания | 18849-08080 | 18846-11070 | 36710-2F300 |
Марки масел для Hyundai Tucson
Для двигателя 1.6, бензин
5W-20 API SL/SM/SN ILSAC GF-4/5
- Hyundai / KIA Premium LF Gasoline 5W-20 SM/GF-4 (4л) 05100-00451
- Pennzoil Ultra 5W-20
- Pennzoil Platinum 5W-20
- Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20
- Red Line 5W-20
- Mobil 1™ Extended Performance 5W-20
- LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-20
- GT ULTRA ENERGY 5W-20
- Kixx G1 FEx 5W-20
- Ravenol SFE 5W-20
- QuakerState Ultimate Durability 5W-20
5W-30 API SL/SM/SN ILSAC GF-4/5 / ACEA A5
- Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
- Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
- Pennzoil Ultra 5W-30
- Pennzoil Platinum 5W-30
- Mobil 1™ x1 (он же New Life) 5W-30
- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
- Mobil 1™ Extended Performance 5W-30
- KIXX G1 5W-30 SM/CF
- DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
- GT ULTRA ENERGY 5W-30
- Kendall GT-1 5W-30
- Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
- ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
- TOTAL Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
- Total QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5W-30
- Lotos Quazar K- FE 5W-30
- Comma XTECH 5W-30
- Лукойл Люкс синтетическое 5W-30
- LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30
- Aral Hightronic F 5W-30
- ZIC A (но не плюс, +) API SN, ILSAC GF–5 5W-30
- ZIC XQ FE 5W-30
- Valvoline Synpower FE 5W-30
- Toyota API SN ILSAC GF-5 5W-30
Двигатель 2.0, бензин
5W-20 API SL/SM/SN ILSAC GF-4/5
- Hyundai / KIA Premium LF Gasoline 5W-20 SM/GF-4 (4л) 05100-00451
- Pennzoil Ultra 5W-20
- Pennzoil Platinum 5W-20
- Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20
- Red Line 5W-20
- Mobil 1™ Extended Performance 5W-20
- LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-20
- GT ULTRA ENERGY 5W-20
- Kixx G1 FEx 5W-20
- Ravenol SFE 5W-20
- QuakerState Ultimate Durability 5W-20
5W-30 API SL/SM/SN ILSAC GF-4/5 / ACEA A5
- Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
- Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
- Pennzoil Ultra 5W-30
- Pennzoil Platinum 5W-30
- Mobil 1™ x1 (он же New Life) 5W-30
- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
- Mobil 1™ Extended Performance 5W-30
- KIXX G1 5W-30 SM/CF
- DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
- GT ULTRA ENERGY 5W-30
- Kendall GT-1 5W-30
- Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
- ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
- TOTAL Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
- Total QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5W-30
- Lotos Quazar K- FE 5W-30
- Comma XTECH 5W-30
- Лукойл Люкс синтетическое 5W-30
- LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30
- Aral Hightronic F 5W-30
- ZIC A (но не плюс, +) API SN, ILSAC GF–5 5W-30
- ZIC XQ FE 5W-30
- Valvoline Synpower FE 5W-30
- Toyota API SN ILSAC GF-5 5W-30
Дизель, 2.0
Рекомендуемое производителем: Hyundai/Kia Premium DPF Diesel 5W-30
Аналоги, подходящие под требования:
- Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30
- Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
- Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
- Valvoline SynPower FE 0W-30
- Lukoil Genesis Special C3 5W-30
Стоимость TO
Бензиновый двигатель 1.6
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
Стоимость работ, руб. | 3570 | 4830 | 3570 | 5670 | 3570 | 4830 |
Стоимость ориг. запчастей, руб. | 7837 | 11906 | 7837 | 13952 | 7837 | 11906 |
Итоговая стоимость, руб. | 11407 | 16736 | 11407 | 19622 | 11407 | 16736 |
Бензиновый двигатель 1.6T GDI
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
Стоимость работ, руб. | 3570 | 4830 | 3570 | 5670 | 3570 | 4830 |
Стоимость ориг. запчастей, руб. | 8467 | 8612 | 8467 | 11912 | 8467 | 16632 |
Итоговая стоимость, руб. | 12037 | 13442 | 12037 | 17582 | 12037 | 21462 |
Бензиновый двигатель 2.0
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
Стоимость работ, руб. | 3570 | 4830 | 3570 | 5670 | 3570 | 4830 |
Стоимость ориг. запчастей, руб. | 8117 | 8262 | 8117 | 12106 | 8117 | 8262 |
Итоговая стоимость, руб. | 11687 | 13092 | 11687 | 17776 | 11687 | 13092 |
Дизельный двигатель 2.0
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
Стоимость работ, руб. | 3570 | 4830 | 3570 | 4830 | 3570 | 4830 |
Стоимость ориг. запчастей, руб. | 11230 | 16071 | 11230 | 16071 | 11230 | 16071 |
Итоговая стоимость, руб. | 14800 | 20901 | 14800 | 20901 | 14800 | 20901 |
цены на обслуживание Хендай Туссан взяты с официального сайта и могут отличаться, в зависимости от вашего дилера, региона, стоимости запчастей и работы и прочих условий. Информация в таблицах приведена лишь для приблизительной оценки и актуальна на 2020 год.
Прошел ТО-1 в Хендэ-Лосиный остров, работа 6,5 тр. Расходники, кроме масла, брал в Exist, фильтр воздушный ДВС 28113-D3300 не смогли установить — не фиксируется, пришлось купить у них.
Купленный в екзисте фильтр по сравнению с родным (при покупке) по длине меньше примерно на 2-3 мм, хотя по защелкам вроде совпадает.
Ничего не навязывали, в ремзону пускают.